激安 中古パソコン購入Navi > お役立ち情報・知識 > ディスプレイの解像度表
お役立ち情報・知識ディスプレイの解像度表
いろいろなディスプレイの解像度表です。
| 種別(フルスペル) | 解像度(ドット数) | アスペクト比 |
| VGA(Video Graphics Array) | 640×480 | 4:3(スクエア) |
| SVGA(Super VGA) | 800×600 | 4:3(スクエア) |
| XGA(eXtended Graphics Array) | 1024×768 | 4:3(スクエア) |
| SXGA(Super XGA) | 1280×1024 | 5:4(スクエア) |
| SXGA+(Super XGA+) | 1400×1050 | 4:3(スクエア) |
| UXGA(Ultra XGA) | 1600×1200 | 4:3(スクエア) |
| WXGA(Wide XGA) | 1280×768 | 5:3(ワイド) |
| WXGA+(Wide XGA+) | 1440×900 | 8:5(ワイド) |
| WSXGA(Wide Super XGA) | 1280×854 | 約16:10(ワイド) |
| WSXGA+(Wide Super XGA+) | 1680×1050 | 8:5(ワイド) |
| WUXGA(Wide Ultra XGA) | 1920×1200 | 16:10(8:5) (ワイド) |
| QQVGA(Quarter Quarter VGA) | 160×120 | 4:3(スクエア) |
| QVGA(Quarter VGA) | 320×240 | 4:3(スクエア) |
| QVGA(Quad VGA) | 1280×960 | 4:3(スクエア) |
| QXGA(Quad XGA) | 2048×1536 | 4:3(スクエア) |
| QUXGA Wide(Quad-Ultra-XGA Wide) | 3840×2400 | 16:10(8:5) (ワイド) |
| WQVGA(Wide Quarter VGA) | 400×240 | 5:3(ワイド) |
| QUXGA(Quad Ultra XGA) | 3200×2400 | 4:3(スクエア) |
| WVGA(Wide VGA) | 800×480 | 5:3(ワイド) |
| UWVGA(Ultra WVGA) | 1024×480 | 32:15(ワイド) |
| WSVGA(Wide SVGA) | 1024×600 | 8:5(ワイド) |
| UWSVGA(Ultra WSVGA) | 1280×600 | 32:15(ワイド) |
| XGA+(eXtended Graphics Array+) | 1152×864 | 4:3(スクエア) |
| WQXGA(Wide QXGA) | 2560×1600 | 16:10(8:5) (ワイド) |
